|  | G.I.R.O.S. - Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee SpontaneeSolo il fiore che lasci sulla pianta è tuo. (Aldo Capitini) | 
| Oggi è 31 ottobre 2025, 20:40 | 
| Tutti gli orari sono UTC +1 ora [ ora legale ] | 
|  | Pagina 1 di 21 | [ 514 argomenti ] | Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 21 Prossimo | 
|  | ||||||||
| Argomenti | Autore | Risposte | Visite | Ultimo messaggio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annunci | ||||||||
|  | PROBLEMI CON IL FORUM RIPRISTINATO | 0 | 393735 | 9 gennaio 2020, 9:57 | ||||
|  | IL FORUM E' ONLINE | 4 | 649211 | 27 dicembre 2019, 19:49 | ||||
|  | LUTTI NEL MONDO GIROS | 2 | 513709 | 11 luglio 2018, 9:01 | ||||
| Argomenti | ||||||||
|  | Nomi degli ibridi | 8 | 22689 | 22 maggio 2014, 20:47 | ||||
|  |  xPseudorhiza nieschalkii | 0 | 48744 | 29 giugno 2020, 1:24 | ||||
|  |  Orchis quadripunctata × Orchis pauciflora | 2 | 11894 | 18 giugno 2020, 21:09 | ||||
|  |  Ophrys × mirandana nothosubsp. coletteae | 0 | 31203 | 18 giugno 2020, 20:55 | ||||
|  | C'è qualcosa che non quadra ... | 3 | 13859 | 1 luglio 2018, 15:20 | ||||
|  |  xSerapicamptis tommasinii (A. fragrans × S. vomeracea) | 3 | 11456 | 15 giugno 2018, 23:49 | ||||
|  |  Orchis mascula × Orchis provincialis? | 1 | 9084 | 21 maggio 2018, 8:20 | ||||
|  |  Ophrys crabronifera × Ophrys classica | 2 | 10238 | 9 maggio 2018, 14:43 | ||||
|  |  Ophrys iricolor subsp. eleonorae × Ophrys passionis subsp. g | 6 | 14550 | 12 aprile 2018, 23:43 | ||||
|  |  O. crabronifera × O. classica | 2 | 9977 | 21 marzo 2018, 18:17 | ||||
|  |  Ophrys fusca lupercalis × O. sphegodes massiliensis | 0 | 10368 | 27 febbraio 2018, 20:06 | ||||
|  |  Ibrido di Ophrys da determinare | 4 | 14805 | 22 gennaio 2018, 14:35 | ||||
|  |  Gymnigritella suaveolens | 0 | 10342 | 1 luglio 2017, 19:45 | ||||
|  |  Ibridi di Cephalanthera | 14 | 28371 | 29 maggio 2017, 18:51 | ||||
|  |  O. bertolonii (O.romolinii) × holosericea subsp. dinarica | 3 | 12559 | 17 maggio 2017, 17:48 | ||||
|  |  Anacamptis coriophora fragrans × Serapias vomeracea | 4 | 13726 | 15 maggio 2017, 17:38 | ||||
|  |  Orchis × aurunca | 0 | 9612 | 4 maggio 2017, 23:23 | ||||
|  |  Orchis × apollinaris | 5 | 14645 | 4 maggio 2017, 23:03 | ||||
|  |  Ophrys × lessonae | 1 | 10084 | 19 aprile 2017, 19:43 | ||||
|  |  Anacamptis × alata | 0 | 9454 | 18 aprile 2017, 22:49 | ||||
|  |  O. incubacea × O. massiliensis | 0 | 9763 | 24 marzo 2017, 15:23 | ||||
|  |  Dactylorhiza incarnata × Dactylorhiza sambucina | 2 | 11594 | 11 marzo 2017, 16:00 | ||||
|  |  Ibrido da determinare | 5 | 14872 | 13 febbraio 2017, 23:50 | ||||
|  |  O.dinarica × O.promontorii | 0 | 9958 | 28 gennaio 2017, 15:29 | ||||
|  |  Alcuni ibridi Salentini 2016 | 4 | 13245 | 3 gennaio 2017, 17:44 | ||||
|  | Pagina 1 di 21 | [ 514 argomenti ] | Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 21 Prossimo | 
| Tutti gli orari sono UTC +1 ora [ ora legale ] | 
| Chi c’è in linea | 
| Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti | 
| 
 | Non puoi aprire nuovi argomenti Non puoi rispondere negli argomenti Non puoi modificare i tuoi messaggi Non puoi cancellare i tuoi messaggi Non puoi inviare allegati |