| G.I.R.O.S. - Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee http://giros.it/forum/ | |
| Neotinea tridentata: variabilità? http://giros.it/forum/viewtopic.php?f=31&t=3231 | Pagina 1 di 1 | 
| Autore: | giorgino [ 24 settembre 2014, 18:55 ] | 
| Oggetto del messaggio: | Neotinea tridentata: variabilità? | 
| Ciao! Riordinando le foto scattate a fine maggio sul versante W del monte Sagro (Apuane, Carrara) tra i 1200 e 1400 m, mi è parso di vedere una diversità tra quelle che avevo semplicemente classificato, tutte, come N. tridentata. Alcuni soggetti fotografati a 1350 m circa, presentano un labello più sfrangiato, oltre ad una colorazione più chiara. Normale variabilità? In quell’occasione, per l’avanzare delle nubi di una perturbazione in arrivo e della pioggia che minacciava, non ho prestato maggior attenzione: il prossimo anno sarà motivo di una esplorazione mirata, anche sulla scorta delle risposte. Allegato: L 290514 031.jpg [ 138.12 KiB | Osservato 7195 volte ] Allegato: L 290514 030.jpg [ 93.35 KiB | Osservato 7195 volte ] Ecco un confronto con quelle su cui non ho dubbi, incontrate sullo stesso percorso: Allegato: 21 05 14 117.jpg [ 183.9 KiB | Osservato 7195 volte ] Allegato: tridentate.jpg [ 79.55 KiB | Osservato 7195 volte ] Grazie dell'attenzione e salutissimi   giorgino | |
| Autore: | Max [ 24 settembre 2014, 19:11 ] | 
| Oggetto del messaggio: | Re: Neotinea tridentata: variabilità? | 
| Ciao Giorgio, a mio parere si tratta di normale variabilità. Un caro saluto da Massimo | |
| Autore: | bonni [ 25 settembre 2014, 8:10 ] | 
| Oggetto del messaggio: | Re: Neotinea tridentata: variabilità? | 
| Concordo con massimo per la normale variabilità    gianni | |
| Pagina 1 di 1 | Tutti gli orari sono UTC +1 ora [ ora legale ] | 
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ | |