G.I.R.O.S. - Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee http://giros.it/forum/ |
|
Ophrys scolopax subsp. santonica http://giros.it/forum/viewtopic.php?f=29&t=1269 |
Pagina 1 di 1 |
Autore: | Luca Oddone [ 21 giugno 2012, 12:01 ] |
Oggetto del messaggio: | Ophrys scolopax subsp. santonica |
Alcune Ophrys scolopax subsp. santonica fotografate nei giorni scorsi in Piemonte, tra Astigiano, Alessandrino e Appenino ligure. Anche questa è un'entità a fioritura tardiva (inizio giugno - metà luglio) e comincia l’antesi quando tutte le altre Ophrys (eccetto Ophrys fuciflora subsp. tetraloniae) stanno sfiorendo. Pianta slanciata (10-)20-50(-80) cm con inflorescenza lassa, portante (2-)5-15(-21) fiori piccoli. Sepali da viola a bianchi, (7-16 × 3-10 mm). Petali triangolari lanceolati, talvolta auriculati, generalmente concolori ai sepali; labello piccolo, lungo 7-10 mm, trilobato. Margini laterali molto ripiegati sul retro, quasi a chiudersi e toccarsi posteriormente. Lobi laterali fortemente bombati, muniti di corte gibbosità coniche, lunghe 1-6 mm. Macula che occupa quasi tutta la metà superiore del labello (raramente meno). Specie a fioritura tardiva (giugno-luglio). Allegato: scolopax1.JPG [ 78.35 KiB | Osservato 4568 volte ] Allegato: scolopax2.JPG [ 70.24 KiB | Osservato 4568 volte ] Allegato: scolopax3.JPG [ 94.89 KiB | Osservato 4568 volte ] Allegato: scolopax4.JPG [ 70.42 KiB | Osservato 4568 volte ] Allegato: scolopax5.JPG [ 69.25 KiB | Osservato 4568 volte ] Allegato: scolopax6.JPG [ 68.51 KiB | Osservato 4568 volte ] |
Autore: | Luca Oddone [ 21 giugno 2012, 12:03 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Ophrys scolopax subsp. santonica |
Allegato: scolopax7.JPG [ 71.95 KiB | Osservato 4566 volte ] Allegato: scolopax8.JPG [ 70.91 KiB | Osservato 4566 volte ] Allegato: scolopax9.JPG [ 67.4 KiB | Osservato 4566 volte ] Allegato: scolopax10.JPG [ 108.03 KiB | Osservato 4566 volte ] Allegato: scolopax11.JPG [ 112.65 KiB | Osservato 4566 volte ] |
Autore: | Luca Oddone [ 21 giugno 2012, 12:08 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Ophrys scolopax subsp. santonica |
La maggior difficoltà identificativa si presenta quando queste due entità a fioritura tardiva si presentano in popolazioni miste, anche con altre entità a fine fioritura (Ophrys fuciflora subsp. dinarica per dirne una) e formano popolazioni di origine ibridogena, dove c'è da divertirsi ad indovinare le specie parentali! Allegato: scolopax e tetraloniae2.JPG [ 108.94 KiB | Osservato 4565 volte ] Allegato: scolopax e tetraloniae3.JPG [ 106.98 KiB | Osservato 4565 volte ] |
Pagina 1 di 1 | Tutti gli orari sono UTC +1 ora [ ora legale ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |